Cloud Backup: funzioni supportate in base al sistema operativo
Le funzioni di Cloud Backup vengono supportate dai seguenti sistemi operativi:
Windows: Windows 7 Service Pack 1 e successivi, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 e successivi (Windows Defender Antivirus Management è supportato su Windows 8.1 e successivi).
Linux: CentOS 6.10, 7.8+, Debian 9.13, CloudLinux 6.10, 7.8 e precedenti, Ubuntu 20.04 e precedenti, Red Hat Enterprise Linux 9, Red Hat Enterprise Linux 8.6, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Oracle Linux 8.6, Oracle Linux 7.9, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4. (Altre versioni di Linux potrebbero essere supportate, ma non sono ancora state testate).
macOS: 10.13.x e versioni successive (vengono supportati solo la protezione antivirus e antimalware e il controllo dei dispositivi). Le funzioni di controllo dei dispositivi vengono supportate da macOS 10.15 e successivi o da macOS 11.2.3 e successivi.
Nota bene
I sistemi operativi Windows 7 e Windows Server 2008 R2, CentOS 6.10, CentOS 8 e CloudLinux 6.10 non vengono più supportati dal produttore. Inoltre, Windows 8.1 non riceve più aggiornamenti di sicurezza e supporto tecnico da Microsoft a partire dal 10.1.2023.
L'Assistenza Clienti di IONOS non fornisce assistenza tecnica per i sistemi operativi che non vengono più supportati dai produttori.
Funzioni di backup
Windows | Linux | macOS | |
---|---|---|---|
Gestione delle versioni | Sì | Sì | Sì |
Backup del server | Sì | Sì | Sì |
Backup dei dispositivi mobili | Sì | Sì | Sì |
Backup del desktop | Sì | Sì | Sì |
Backup completi dell'immagine di sistema | Sì | Sì | Sì |
Backup nel cloud | Sì | Sì | Sì |
Backup incrementale | Sì | Sì | Sì |
Pianificazione di backup differenziali e completi | Sì | Sì | Sì |
Pianificazione granulare e regole di conservazione | Sì | Sì | Sì |
Accesso ai dati e ai download in tutto il mondo | Sì | Sì | Sì |
Recupero completo dei dati | Sì | Sì | Sì |
Mappatura del backup | Sì | No | No |
Backup continuo dei dati | Sì | No | No |
Funzioni del pannello di amministrazione
Windows | Linux | macOS | |
---|---|---|---|
Dashboard centralizzata | Sì | Sì | Sì |
Gestione parallela del carico di lavoro | Sì | Sì | Sì |
Desktop remoto | Sì | No | No |
Supporto remoto | Sì | No | No |
Inventario hardware | Sì | No | Sì |
Gestione delle patch | Sì | No | No |
Stato di salute del disco rigido | Sì | No | No |
Inventario software | Sì | No | Sì |
Patching a prova di guasto | Sì | No | No |
Funzioni di sicurezza
Windows | Linux | macOS | |
---|---|---|---|
Controllo costante della sicurezza | Sì | Sì* | Sì |
Protezione attiva | Sì | Sì | Sì |
Protezione antivirus e antimalware | Sì | Sì | Sì |
Protezione antivirus e antimalware in tempo reale | Sì | Sì | Sì |
Protezione locale, antivirus e antimalware, basata su firma | Sì | Sì | Sì |
Controllo dei dispositivi | Sì | No | Sì** |
Filtraggio URL | Sì | No | No |
Backup forensi | Sì | No | No |
Scansione malware | Sì | Sì | Sì |
Ripristino sicuro | Sì | No | No |
Pianificazione intelligente dei backup | Sì | No | No |
Protezione dagli exploit | Sì | No | No |
Creazione di allowlist aziendali | Sì | No | Sì |
Windows Defender Antivirus | Sì | No | No |
*La revisione costante della sicurezza dipende dalla disponibilità dei report di sicurezza per i rispettivi sistemi operativi e le relative versioni, come https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/, https://lists.centos.org/pipermail/centos-cr-announce/ e altri.
**L'architettura della CPU ARM non viene supportata.