Informativa sulla privacy online: politica sull'uso dei cookie
Informazioni generali
Cosa sono i cookie?
Tipi di cookie utilizzati sul sito web IONOS
1. Origine
- I cookie di prima parte vengono memorizzati e gestiti direttamente da IONOS. Utilizziamo tali cookie ad esempio per registrare informazioni relativi al modo in cui utilizzi il nostro sito web.
- I cookie di terze parti sono memorizzati e gestiti dai partner. Utilizziamo questi cookie ad esempio, per effettuare analisi statistiche della navigazione sul sito web di IONOS o per attività di marketing.
Tag
Pixel (detti anche pixel tag, pixel di conteggio, 1x1 pixel)
Script (JavaScript)
2. Scopo
Esigenze tecniche
Nome del cookie | Azienda | Scopo | Validità |
---|---|---|---|
_aklamio_v5_session | Aklamio | Assicura l'autenticazione dell'utente su aklamio.com. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.open | IONOS | Usato dalla chat per registrare lo stato quando il widget viene aperto. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.keys | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare l'ora dell'ultima chiamata effettuata. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.ping | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare l'ora dell'ultima chiamata effettuata. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. metaData | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare i metadati della sessione attiva della chat. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.index | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare l'ultimo messaggio ID univoco. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.filters | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare i pre-filtri aggiunti con il plugin del servizio WebChat addPrefilter o sendFilteredMessage. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.session | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare l'ID della sessione unica di chat attiva e per ripristinare la sessione di chat corrente dopo un ricarico o un cambio di pagina. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.minimized | IONOS | Utilizzato dalla chat per salvare le dimensioni del widget. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. autoInvite.disabled | IONOS | Utilizzato dalla chat per controllare la funzione AutoInvite. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.unreadMessages | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare il numero di messaggi non letti della sessione di chat in corso, a condizione che la chat sia ridotta al minimo. Viene cancellato quando il widget sarà di nuovo massimizzato. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.lastMessageCountRead | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare il numero di messaggi letti durante una sessione di chat attiva e per calcolare il numero di messaggi non letti quando la chat viene nascosta. Viene cancellato quando il widget è massimizzato o chiuso/uscito. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.asyncUnreadMessageCount | IONOS | Usato dalla chat per tenere traccia del numero di messaggi non letti relativi ad una chat Async, quando la chat è ridotta al minimo. Sarà rimosso quando il widget sarà massimizzato dall'utente per leggere i nuovi messaggi. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.session | IONOS | Utilizzato dalla chat per salvare l'ID della sessione di chat attiva e per ripristinare la sessione di chat corrente dopo un nuovo caricamento un cambio di pagina. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.keys | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare le password per la sessione di chat attiva. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.index | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare l'ultimo messaggio ID univoco. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.open | IONOS | Utilizzato dalla chat per salvare le dimensioni del widget. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.JWtoken | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare il token JWT della sessione della chat attiva. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.ConversationID | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare l'ID di conversazione della sessione di chat attiva. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.MemberID | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare l'ID utente della sessione della chat attiva. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.WS_URL | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare il Websocket Event Stream URI necessario per recuperare i nuovi messaggi in arrivo. | Sessione |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.LastMsgId | IONOS | Utilizzato dalla chat per memorizzare l'ultimo messaggio ID univoco. | Sessione |
_PFIXSSL_ | IONOS | Necessario per memorizzare le informazioni se SSL è attivo | Sessione |
_PFXRST_ | IONOS | Necessario per resettare la sessione | Sessione |
_PFXSSL_ | IONOS | Necessario per memorizzare le informazioni se SSL è attivo | Sessione |
_PFXSSLCHK_ | IONOS | Necessario per memorizzare le informazioni se SSL è attivo | Sessione |
authautologin | rankingCoach | Funzione per rimanere permanentemente connessi. | 14 mesi |
banner-cookieinfo | IONOS | Usato per memorizzare le informazioni quando si clicca sul banner informativo | 30 giorni |
bioep_shown | IONOS | Viene utilizzato per visualizzare un popup solo dopo intervalli di tempo definiti. | 1 mese |
bioep_shown_session | IONOS | Viene utilizzato per visualizzare un popup solo dopo intervalli di tempo definiti. | Sessione |
bkcustomer | IONOS | Viene utilizzato per verificare se il visitatore è un cliente. | 15 minuti |
connect.sid | Mailjet | Utilizzato dallo strumento di e-mail marketing per creare una sessione con l'editor della campagna email. | Sessione |
dpcc | IONOS | Cookie di sicurezza per evitare che il sistema sia attaccato da richieste di massa (DDOS) | Sessione |
DPX | IONOS | Cookie di sicurezza per evitare che il sistema sia attaccato da richieste di massa (DDOS) | 1 secondo |
DPX | IONOS | Cookie di sicurezza per evitare che il sistema sia attaccato da richieste di massa (DDOS) | 1 ora |
eue_account | IONOS | Salva il login del visitatore | Sessione |
eue_ftk | IONOS | Salva il login del visitatore | Sessione |
fe_typo_user | IONOS | Viene utilizzato per memorizzare lo stato della sessione dell'utente in un CMS TYPO3. | Sessione |
hide_trustpilot | rankingCoach | Uiene utilizzato da rankingCoach per visualizzare i prodotti corretti. | 2 anni |
incap_ses_245_1861482 | IONOS | Questo cookie è impostato in modo che un visitatore possa ottenere il contenuto del sito web da uno dei diversi server durante la navigazione nel sito. Questo permette di mantenere la sessione del visitatore. | Sessione |
incap_ses_245_1861501 | IONOS | Questo cookie è impostato in modo che un visitatore possa ottenere il contenuto del sito web da uno dei diversi server durante la navigazione nel sito. Questo permette di mantenere la sessione del visitatore. | Sessione |
JSESSIONID | IONOS | Il cookie di sessione, è necessario per riconoscere l'utente tra un cambio di pagina e l'altro. | Sessione |
language_redirection | rankingCoach | È richiesto da rankingCoach per fornire una traduzione corretta. | 30 giorni |
laravel_session | IONOS | Viene utilizzato per memorizzare lo stato della sessione dell'utente nell´applicazione Laravel. | 1 ora |
logged_in | rankingCoach | Richiesto da rankingCoach per visualizzare le informazioni dei visitatori registrati e non registrati. | Sessione |
mail_session | Mailjet | Utilizzato dallo strumento di e-mail marketing per autenticare l'utente in una sessione. | 1 ora |
mail_token | Mailjet | Utilizzato dallo strumento di e-mail marketing per autenticare l'utente. | 1 ora |
ooc | IONOS | Memorizzare se un dominio è già in uso. | 30 giorni |
PdfDownloadComplete | IONOS | Viene utilizzato per garantire che il download di un PDF sia avvenuto con successo. | 5 secondi |
PHPSESSID | IONOS | Il cookie di sessione, è necessario per riconoscere l'utente tra un cambio di pagina e l'altro. | Sessione |
PRIVACY_CONSENT | IONOS | Memorizzazione del consenso o del rifiuto di memorizzare i cookie. | 365 giorni |
profile | IONOS | Viene utilizzato per nascondere il widget della newsletter dopo l'iscrizione alla newsletter. | 3 mesi |
REALPERSON_SESSION | optimise-it | Viene utilizzato dalla chat per riconoscere l'utente | Sessione |
rp-layerchat | optimise-it | Utilizzato dalla chat per la corretta formattazione e per visualizzare lo stato. Viene impostato solo all'apertura della chat. | Sessione |
referrer | rankingCoach | È richiesto da rankingCoach per fornire il marchio IONOS. | 30 giorni |
s_lastvisit | Adobe | Cookie per l'integrazione di Adobe Tag Manager. | 3 anni |
s_nr | Adobe | Cookie per l'integrazione di Adobe Tag Manager. | 30 giorni |
s_nr | Adobe | Cookie per l'integrazione di Adobe Tag Manager. | 1 mese |
sc_c28 | Adobe | Cookie per l'integrazione di Adobe Tag Manager. | 1 giorno |
sc_c28 | Adobe | Cookie per l'integrazione di Adobe Tag Manager. | 30 minutes |
sc_v28 | Adobe | Cookie per l'integrazione di Adobe Tag Manager. | 5 anni |
sc_vs | Adobe | Cookie per l'integrazione di Adobe Tag Manager. | 1 giorno |
sc_vs | Adobe | Cookie per l'integrazione di Adobe Tag Manager. | 30 minuti |
SERVERID | Mailjet | Utilizzato dallo strumento di e-mail marketing per creare una sessione persistente. | Sessione |
session_redis | rankingCoach | È richiesto da rankingCoach per il meccanismo di login. | 4 ore |
thx_guid | Threatmetrix | Utilizzato per il rilevamento di frodi | 450 giorni |
token | IONOS | Cookie di sessione per MyWebsite Schnellstart. | Sessione |
transitionEffect | IONOS | Salvataggio in caso possa essere utilizzato un effetto di animazione. | Sessione |
ts | IONOS | Memorizza se la visita proviene da un agente telefonico. | 30 giorni |
uberallAccessCookie | uberall | Usato da List Local per autenticare l'utente. | 1 anno |
visid_incap_1861482 | IONOS | Questo cookie proviene dal CDN incapsula e ci aiuta a mantenere l'affidabilità, la sicurezza e le prestazioni del nostro sito web. | 12 mesi |
visid_incap_1861501 | IONOS | Questo cookie proviene dal CDN incapsula e ci aiuta a mantenere l'affidabilità, la sicurezza e le prestazioni del nostro sito web. | 12 mesi |
WEB_FONTS | IONOS | Salva le informazioni se i font utilizzati sono già stati caricati. | Sessione |
wistia | Wistia Inc. | Utilizzato da rankingCoach per fornire la funzione del prodotto (video tutorial). | Illimitato |
XSFR-Token | IONOS | Viene utilizzato per proteggere l'utente da un cosiddetto attacco XSRF. | 1 ora |
Statistiche
Nome del cookie | Azienda | Scopo | Validità |
---|---|---|---|
_pk_id.106.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | 13 mesi |
_pk_id.107.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | 13 mesi |
_pk_id.108.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | 13 mesi |
_pk_id.109.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | 13 mesi |
_pk_id.111.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | 13 mesi |
_pk_id.112.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | 13 mesi |
_pk_id.696.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | 13 mesi |
_pk_id.96.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | 13 mesi |
_pk_id.97.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | 13 mesi |
_pk_ses.106.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | Sessione |
_pk_ses.107.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | Sessione |
_pk_ses.108.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | Sessione |
_pk_ses.109.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | Sessione |
_pk_ses.111.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | Sessione |
_pk_ses.112.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | Sessione |
_pk_ses.696.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | 30 minuti |
_pk_ses.96.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | Sessione |
_pk_ses.97.3c2f | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sul viaggio dell'utente. | Sessione |
ac-whorder-it | IONOS | Memorizzazione delle informazioni sugli agenti di vendita per l'assegnazione a diversi canali di vendita. | 30 giorni |
AMCV_AC42148954F5FEDA0A4C98BC%40AdobeOrg | Adobe | Cookie di base per l'integrazione dei prodotti Adobe. | 2 anni |
AMCVS_AC42148954F5FEDA0A4C98BC%40AdobeOrg | Adobe | Cookie di base per l'integrazione dei prodotti Adobe. | Sessione |
check | Adobe | Controlla se i cookie possono essere impostati. | Sessione |
demdex | Adobe | Il cookie demdex aiuta il gestore del pubblico a svolgere funzioni di base come l'identificazione dei visitatori, la sincronizzazione dell'ID, la segmentazione, la modellazione, la reportistica, ecc. | 6 mesi |
dextp | Adobe | Audience Manager imposta questo cookie per registrare l'ora dell'ultima sincronizzazione dei dati. | 6 mesi |
dpm | Adobe | Questo cookie memorizza le informazioni che sono state richieste per l'identificazione del visitatore ai fini della sincronizzazione. | 6 mesi |
ionosid | 1&1 Mail & Media | Viene utilizzato per la profilazione e l'analisi statistica. | 1 anno |
ionosinfocount | IONOS | Salva se e con quale frequenza il cliente ha già visto le informazioni sul rebranding di IONOS. | 180 giorni |
kwk | IONOS | Memorizzazione delle informazioni dell'intermediario quando un cliente effettua un ordine. | 30 giorni |
ONLINEBERATUNG | optimise-it | Utilizzato da OptimiseIt Chat per riconoscere gli utenti. Viene impostato solo all'apertura della chat. | 3 giorni |
qualifiedVisit | IONOS | Cookie di analisi di Matomo per distinguere gli utenti, che utilizziamo per raccogliere dati sul numero di visite e sulla navigazione dell'utente. | 1 ora |
s_cc | Adobe | Base per l'integrazione dei prodotti Adobe. | Sessione |
s_ecid | Adobe | Base per l'integrazione dei prodotti Adobe. | 2 anni |
s_fid | Adobe | Utilizzato per identificare un visitatore unico. | 2 anni |
s_ppv | IONOS | Valutazione statistica | Sessione |
s_ppvl | IONOS | Valutazione statistica | Sessione |
s_sq | Adobe | Contiene informazioni sul link precedente che è stato cliccato dall'utente. | Sessione |
s_vi | Adobe | Utilizzato per identificare un visitatore unico. | 2 anni |
SC_LINKID | Adobe | Valutazione statistica del sito web | Sessione |
SC_REFERER | Adobe | Valutazione statistica del sito web | Sessione |
scp | IONOS | Conservazione delle informazioni dell'intermediario in caso di mediazione da parte di un venditore professionale. | 3 giorni |
sslcheck | IONOS | Memorizzazione del dominio controllato in SSL Checker. | 3 giorni |
userlane-context | Userlane | Memorizza lo stato della guida interattiva che aiuta l’utente nell’installazione e nell’uso dell’editor. | 5 minuti |
variant | IONOS | Viene utilizzato per i test A/B per ottimizzare il sito web. | 365 giorni |
variant | IONOS | Viene utilizzato per i test A/B per ottimizzare il sito web. | 186 giorni |
variant | IONOS | Viene utilizzato per i test A/B per ottimizzare il sito web. | 187 giorni |
variant.configname | IONOS | Viene utilizzato per i test A/B per ottimizzare il sito web. | 365 giorni |
variant.configname | IONOS | Viene utilizzato per i test A/B per ottimizzare il sito web. | 186 giorni |
variant.configname | IONOS | Viene utilizzato per i test A/B per ottimizzare il sito web. | 187 giorni |
websitecheck | IONOS | Memorizzazione del dominio nello strumento di controllo delle pagine web | 7 giorni |
wywyAA | IONOS | Valutazione statistica | Sessione |
Marketing
Nome del cookie | Azienda | Scopo | Validità |
---|---|---|---|
_BEAMER_FILTER_BY_URL_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilizzato da List Local per visualizzare l'aiuto e i suggerimenti specifici del prodotto. | 10 minutes |
_BEAMER_FIRST_VISIT_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilizzato da List Local per visualizzare l'aiuto e i suggerimenti specifici del prodotto. | 3000 giorni |
_BEAMER_LAST_UPDATE_ HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilizzato da List Local per visualizzare l'aiuto e i suggerimenti specifici del prodotto. | 3000 giorni |
_BEAMER_USER_ID_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilizzato da List Local per visualizzare l'aiuto e i suggerimenti specifici del prodotto. | 300 giorni |
_BEAMER_DATE_HiNiiFYx5742_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilizzato da List Local per visualizzare l'aiuto e i suggerimenti specifici del prodotto. | 300 giorni |
_BEAMER_LAST_PUSH_ PROMPT_INTERACTION_ HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilizzato da List Local per visualizzare l'aiuto e i suggerimenti specifici del prodotto. | 300 giorni |
_BEAMER_SOUND_PLAYED_ HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilizzato da List Local per visualizzare l'aiuto e i suggerimenti specifici del prodotto. | 7 giorni |
_BEAMER_LAST_POST_ SHOWN_HiNiiFYx5742_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Utilizzato da List Local per visualizzare l'aiuto e i suggerimenti specifici del prodotto. | 300 giorni |
__cfduid | Beamer | Utilizzato da List Local per visualizzare l'aiuto e i suggerimenti specifici del prodotto. | 11 giorni |
cp_device | IONOS | Viene utilizzato per riconoscere il dispositivo terminale del cliente/visitatore. | Sessione |
documentHighlights | rankingCoach | Utilizzato da rankingCoach per garantire una buona esperienza d'uso, impedisce la visualizzazione ripetuta delle stesse informazioni. | Illimittato |
ias.click | IONOS | Viene utilizzato per memorizzare i parametri del server di annunci. | 1 giorno |
kasi | IONOS | Salva l'uso dell’opzione "Resta connesso". | 90 giorni |
kasipresent | IONOS | Salva l'uso dell’opzione "Resta connesso". | 90 giorni |
lpv420932 | Salesforce | Viene utilizzato da Pardot per rilevare più pagine viste. | 30 minutes |
mbox | Adobe | Test A/B | 2 anni |
mboxEdgeCluster | Adobe | Test A/B | 1 ora |
mf_[session] | Mouseflow | Questo cookie identifica la sessione del browser mentre è attiva. | Sessione |
mf_user | Mouseflow | Questo cookie identifica la sessione del browser mentre è attiva. | 90 giorni |
muxData | Vimeo | Necessario per l'integrazione del lettore video Vimeo. | 20 anni |
NG_USERID | 1&1 Mail & Media | Viene utilizzato per la profilazione e l'analisi statistica. | 1 anno |
NGUserID | 1&1 Mail & Media | Viene utilizzato per la profilazione e l'analisi statistica. | 1 anno |
pardot | Salesforce | Pardot Session Cookie. | Sessione |
supportsBrowserPush | IONOS | Memorizza se il browser supporta le "notifiche push". | 1 giorno |
utag_main | Tealium | Viene utilizzato per riconoscere il dispositivo terminale del cliente/visitatore. | 1 anno |
visitor_id420932 | Salesforce | Viene utilizzato da Pardot per memorizzare l’ ID unico del visitatore e un unico identificatore del conto. | 10 anni |
visitor_id420932-hash | Salesforce | Viene utilizzato da Pardot per memorizzare l'ID del conto e un solo valore hash. | 10 anni |
vuid | Vimeo | Raccoglie i dati degli utenti, sulla loro visita e sulle pagine che visitano | 2 anni |
Partner
Nome del cookie | Azienda | Scopo | Validità |
---|---|---|---|
<id>_key | HubSpot | Quando visiti una pagina protetta da password, questo cookie è impostato in modo da non dover effettuare il login per le future visite al sito con lo stesso browser. Il nome del cookie è unico per ogni pagina protetta da password. | 14 giorni |
__cduid | Cloudflare | Questo cookie è impostato da Cloudflare, il fornitore di CDN di HubSpot. Aiuta Cloudflare a identificare i visitatori e a ridurre al minimo il blocco degli utenti legittimi. | Sessione |
__cFroid | Cloudflare | Questo cookie è impostato dal fornitore di CDN di HubSpot in base alle loro politiche di limitazione delle tariffe. | Sessione |
__hs_d_not_tracking | HubSpot | Questo cookie assicura che l'utente non venga rintracciato da HubSpot. | 13 mesi |
__hs_opt_out | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per chiedere al visitatore di accettare nuovamente i cookie. | 13 mesi |
__hsmem | HubSpot | Questo cookie viene impostato quando i visitatori accedono a un sito ospitato da HubSpot. | 1 anno |
__hssc | HubSpot | Questo cookie traccia le sessioni. Viene utilizzato per determinare se il software HubSpot deve aumentare il numero di sessioni e la marca temporale nel cookie __hstc. | 30 minuti |
__hssrc | HubSpot | Questo cookie viene impostato quando il software HubSpot modifica il cookie di sessione. Questo determina se il visitatore ha riavviato il browser. | 30 minuti |
__hstc | HubSpot | Il cookie principale per il monitoraggio dei visitatori di HubSpot. | 30 minuti |
_fbp | Cookie di tracciamento utilizzato da Facebook, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 100 giorni | |
_fbp | Cookie di tracciamento utilizzato da Facebook, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 90 giorni | |
_ga | Cookie di tracciamento utilizzato da Google, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 1 anno | |
_ga_G-29DKNVLRWX | Viene utilizzato da Google Analytics per salvare lo stato della sessione | 90 giorni | |
_gac_gb_G-29DKNVLRWX | Viene utilizzato da Google Analytics per salvare le informazioni sulle campagne | 2 anni | |
_gat_gtag_UA_68383661_5 | Cookie di tracciamento utilizzato da Google, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 1 minute | |
_gcl_au | Cookie di tracciamento utilizzato da Google, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 90 giorni | |
_gid | Cookie di tracciamento utilizzato da Google, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 1 giorno | |
_hs_initial_opt | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per evitare che i banner vengano visualizzati ripetutamente. | 7 giorni |
1P_JAR | Cookie di tracciamento utilizzato da Google, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 1 ora | |
AA003 | Cookie di tracciamento utilizzato da Facebook, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 90 giorni | |
ab | Neustar | I cookie di Neustar MarketShare vengono utilizzati per raccogliere le informazioni sulle visite sul sito web e per ricavare informazioni in forma anonima sulla navigazione dei singoli clienti. Ci permettono di valutare le prestazioni delle campagne, misurare l'indice di redditività del capitale investito (ROI) e di migliorare l'efficacia dei vari canali. | c |
aklamio:<ACTION>:<UID> | Aklamio | Memorizza l'identificatore di click prima che l'utente venga indirizzato ad un negozio tramite Recommendation System o tramite un link di cashback | 30 giorni |
ANID | Cookie di tracciamento utilizzato da Google, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 13 mesi | |
APID | Yahoo | Cookie di tracciamento utilizzato da Yahoo, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 1 anno |
APIDTS | Yahoo | Cookie di tracciamento utilizzato da Yahoo, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 6 ore |
ATN | Facebook, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 2 anni | |
B | Yahoo | Cookie di tracciamento utilizzato da Yahoo, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 1 anno |
bcookie | Cookie di tracciamento utilizzato da Linkedin, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 2 anni | |
bscookie | Cookie di tracciamento utilizzato da Linkedin, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 2 anni | |
catpchatc | Cookie di tracciamento utilizzato da Google, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 1 anno | |
CONSENT | Cookie di tracciamento utilizzato da Google, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 19 anni | |
DSID | Cookie di tracciamento utilizzato da Google, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 1 minute | |
enc_aff_session_* | TUNE Inc. | Questo è un cookie specifico dell'offerta. Contiene l'ID della transazione dell'utente e l'indirizzo IP per tracciare le conversioni. Esiste una versione diversa del cookie per ogni offerta cliccata. | 30 giorni |
fs_uid | FullStory Inc. | Uiene utilizzato da rankingCoach per le statistiche di utilizzo con lo scopo di migliorare il prodotto. | 11 mesi |
fr | Cookie di tracciamento utilizzato da Facebook, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 90 giorni | |
ho_mob* | TUNE Inc. | Questo è un file JSON che contiene informazioni sul dispositivo/connessione dell'utente, ed è codificato secondo il sistema di codifica Base64. Viene utilizzato per il targeting delle offerte. | 30 giorni |
hs_ab_test | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per mostrare ai visitatori la stessa versione di una pagina di test A/B. | Sessione |
hs_langswitcher_choice | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per memorizzare la lingua selezionata dal visitatore, quando è possibile visualizzare le pagine in più lingue. | 2 anni |
hs-membershem-csrf | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per garantire che i login non possano essere falsificati. | Sessione |
hs-messages-hide-welcome-message | HubSpot | Questo cookie assicura che il messaggio di benvenuto non venga più visualizzato il giorno dopo la sua chiusura. | 1 giorno |
hs-messages-is-open | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per determinare e memorizzare se il widget della chat verrà aperto per le visite future. | 30 minuti |
hubspotutk | HubSpot | Questo cookie traccia l'identità dei visitatori. Quando viene inviato un modulo, questo cookie viene trasferito al software HubSpot per evitare la duplicazione dei contatti. | 13 mesi |
IDE | Cookie di tracciamento utilizzato da Google, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 390 giorni | |
IDSYNC | Yahoo | Cookie di tracciamento utilizzato da Yahoo, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 1 anno |
lang | Cookie di tracciamento utilizzato da Linkedin, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | Session | |
lidc | Cookie di tracciamento utilizzato da Linkedin, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 1 giorno | |
messagesUtk | HubSpot | Questo cookie viene utilizzato per riconoscere i visitatori che chattano con te attraverso lo strumento Chatflows. | 13 mesi |
mp_(hexdigits)_mixpanel | Mixpanel | Utilizzato da rankingCoach per le statistiche di utilizzo con lo scopo di migliorare il prodotto. | 1 anno |
mp_mixpanel_c | Mixpanel | Utilizzato da rankingCoach per le statistiche di utilizzo con lo scopo di migliorare il prodotto. | 1 mese |
MUID | Bing | Cookie di tracciamento utilizzato da Bing, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 390 giorni |
MUIDB | Bing | Cookie di tracciamento utilizzato da Bing, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 390 giorni |
NID | Cookie di tracciamento utilizzato da Google, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 6 mesi | |
personalization_id | Cookie di tracciamento utilizzato da Twitter, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 2 anni | |
tn_aff_id | IONOS | Utilizzato per assegnare un ordine a un affiliato, contiene l'ID dell'affiliato | 30 giorni |
tn_trn_id | IONOS | Utilizzato per assegnare un ordine a un affiliato, contiene l'ID dell'affiliato | 30 giorni |
u | Neustar | I cookie di Neustar MarketShare vengono utilizzati per raccogliere le informazioni sulle visite sul sito web e per ricavare informazioni in forma anonima sulla navigazione dei singoli clienti. Ci permettono di valutare le prestazioni delle campagne, misurare l'indice di redditività del capitale investito (ROI) e di migliorare l'efficacia dei vari canali. | 1 anno |
UserMatchHistory | Cookie di tracciamento utilizzato da Linkedin, che viene utilizzato da noi per la pubblicità mirata | 31 giorni | |
ts | RTB House | Cookie di tracciamento utilizzato da RTB House per fornire e misurare la pubblicità dinamica. | 100 giorni |
3. Validità
Attivare e disattivare direttamente i cookie di terze parti
Hai bisogno di aiuto per trovare la soluzione che fa per te?
02 - 218 026 81
Live chat
Contatta uno dei nostri consulenti tramite chat.