Essential | Business | Expert | |
---|---|---|---|
Continua | Continua | Continua | |
Offerta speciale | 6 mesi a
1 €/mese IVA escl. | Un anno a
1 €/mese IVA escl. | 6 mesi a
1 €/mese IVA escl. |
Prezzo regolare | 4 €/mese IVA escl. | 8 €/mese IVA escl. | 10 €/mese IVA escl. |
Tools | |||
PHP 8.1 | |||
ASP.NET 4.8 e .NET 6.0 | |||
ASP MVC 3, 4 e 5 | |||
Database MS SQL 2019 (2 GB ciascuno) | 5 | 100 | 500 |
Database MariaDB 10 o MySQL 5 (2 GB ciascuno su SSD) | 5 | 100 | 500 |
Dedicated App Pool | |||
LINQ | |||
ASP.NET AJAX | |||
(SSI) Server Side Includes | |||
Cron manager per cronjob | |||
Web Apps | |||
Sicurezza | |||
Certificato SSL Wildcard | |||
Site Scan | |||
Backup quotidiani | Spazio web | Spazio web | Spazio web |
Protezione DDoS | |||
Ridondanza geografica | |||
Connessione ridondante | |||
Tempi di caricamento | |||
RAM | Fino a 200 MB RAM | Fino a 400 MB RAM | 2 GB di RAM |
Spazio web | |||
Spazio web | 50 GB | 100 GB | 500 GB |
Traffico illimitato | |||
Account FTPS illimitati | |||
Webspace Explorer | |||
Directory protette (tramite .htaccess) | |||
IPv6 ready | |||
Domini | |||
Dominio gratis | 1 | 1 | 1 |
Estensioni di dominio incluse | .it, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .it, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .it, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online |
Sottodomini | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Gestione DNS (Domain Name System) | |||
Inoltro dominio | |||
Account e-mail | 10 | 100 | 500 |
Spazio e-mail | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Inoltro e-mail | |||
Webmail 2.0 | |||
Anti-phishing & Antispam | |||
Marketing | |||
SiteAnalytics | |||
Google™ Sitemaps | |||
Mailing list | 5 | 25 | 50 |
Assistenza Clienti | |||
Assistenza Clienti 24/7 | |||
Centro Assistenza | |||
Soddisfatti o rimborsati al 100% | 30 giorni | 30 giorni | 30 giorni |
Continua | Continua | Continua |
Hai bisogno di aiuto per trovare la soluzione che fa per te?
02 - 218 026 81
Live chat
Contatta uno dei nostri consulenti tramite chat.