E-commerce | E-commerce Plus | E-commerce Premium | |
---|---|---|---|
Continua | Continua | Continua | |
Offerta speciale | 1 mese
0 €/meseIVA escl. | 1 mese
0 €/meseIVA escl. | 1 mese
0 €/meseIVA escl. |
Prezzo regolare | 25 €/meseIVA escl. | 50 €/meseIVA escl. | 75 €/meseIVA escl. |
Tipi di business supportati | |||
Vendita al dettaglio - B2C | |||
Vendita di prodotti tramite download | | ||
Vendita all'ingrosso - B2B | | | |
Sincronizzazione online e offline con l'app POS (point of sale) | | | |
Catalogo di prodotti | |||
Numero di prodotti | 5.000 | 10.000 | 1.000.000 |
Elenco di prodotti in base alle caratteristiche | |||
Modifica del prezzo in base a variazioni come colore e dimensioni | |||
Assegnazione di prodotti a diverse categorie e viceversa | |||
Protezione dei prodotti digitali e dei download | | 1 GB | 10 GB |
Importazione di file CSV | |||
Esportazione di file CSV | | ||
Design e personalizzazione | |||
Ottimizzazione per tutti i dispositivi | |||
Eleganti template gratuiti | |||
Funzioni avanzate di web design | |||
Personalizzazione delle pagine di prodotto | |||
Personalizzazione delle pagine di ordine | |||
Galleria con immagini gratuite | |||
Widget professionali | |||
Etichette automatiche "Disponibile" e "Sold out" | |||
Prezzi in saldo e promozioni | |||
Funzione di commento per gli ordini | |||
Widget per il carrello personalizzabili | |||
Caricamento veloce dei contenuti con la CDN | |||
Opzioni di pagamento | |||
PayPal | |||
Carta di credito | Tutte le principali carte di credito | Tutte le principali carte di credito | Tutte le principali carte di credito |
Addebito diretto | |||
Fattura | |||
Spedizione | |||
Assistente virtuale per le spedizioni | |||
Ritiro in negozio | |||
Ritiro pianificato | | ||
Preventivi di spedizione in tempo reale da FedEx, UPS, USPS e altri | |||
Tracciamento delle spedizioni in tempo reale | | ||
Dimensioni di prodotto per spedizioni personalizzate | | ||
Gestione manuale dei corrieri | |||
Operazioni | |||
Controllo dei prodotti nell'inventario | |||
Controllo delle varianti di prodotto in stock | | ||
App per la gestione del negozio | | ||
Stampa di fatture multiple | | ||
Modifica manuale dell'ordine | | ||
Calcolo automatico delle imposte | | ||
B2B | |||
Numero di partita IVA per i clienti aziendali UE | | ||
Sconti per gruppi di clienti | | | |
Sconti su grandi quantità | | | |
Marketing | |||
Numero di lingue per il negozio | 45 | 45 | 45 |
Diverse valute supportate | |||
Condivisione dei prodotti su Facebook, Pinterest, Twitter, Tumblr | |||
Negozio Facebook | |||
Negozio Instagram | | ||
Indicizzazione su Google | |||
URL abbreviate | |||
Tutorial SEO | |||
Ottimizzazione SEO per singoli prodotti | | ||
Buoni e coupon | |||
Recupero carrelli abbandonati | |||
Cross selling sulle pagine di prodotto e nel carrello | |||
Google Analytics | |||
Facebook Pixel | |||
Tracciamento della pagina di ringraziamento | |||
Wish list | | ||
Google Shopping | | | |
Nextag | | | |
PriceGrabber | | | |
Shopzilla | | | |
Amazon | | | via app |
eBay | | | via app |
Xero | | | |
Sicurezza e assistenza | |||
Assistente all'installazione | |||
Supporto 24/7 | |||
SSL Wildcard | |||
Altre funzioni | |||
App store | |||
Continua | Continua | Continua |
Siamo felici di poterti aiutare nella scelta del prodotto e di fornirti assistenza dopo l'acquisto
Contatta uno dei nostri consulenti tramite chat.